







上汽大通器材消防车整车型号:JDF5030TXFQC05型器材消防车,该车采用上海汽车商用车有限公司生产的SH1032E6D5-P二类底盘改制而成,上海柴油机股份有限公司生产的SC28R150Q5型柴油发动机,额定功率110kw,发动机前置,轴距3470mm,底盘**允许总质量为3050kg。配备干粉灭火器,消防水带,消防水**,地上扳手等常规消防器材。同时也可配备通讯指挥设备用于通讯指挥,也叫通讯指挥车,车上配备背负式压缩空气泡沫灭火装置、快速灭火套装、手动破拆工具组用于消防值勤。

车型结构及主要技术参数
| 项目 | 整车型号 | ||
| JDF5030TXFQC05 | |||
| 产品名称 | 上汽大通器材消防车/通讯指挥车 | ||
| 车辆类别 | 特种类 | ||
| 驾驶室(乘员室)型式 驾驶室改制情况 |
—— | ||
| 驾驶室(乘员室)型号 | —— | ||
| 底盘型式 | 乘用车 | ||
| 底盘型号和认证证书号 | SH1032E6D5-P | ||
| 车轴数及布置 | 2,前1后1 | ||
| 驱动轴数及布置 | 1/后轴驱动 | ||
| **车速(km/h) | 160 | ||
| 发动机型式(点燃式或压燃式)及布置 | 压燃式,前置 | ||
| 发动机型号 | SC28R150Q5 | ||
| 发动机功率/转速(kw/r/min) | 150/ 5500 | ||
| 轮胎型号 | 245/70R16 | ||
| 轮胎数及布置 | 4(前2后2) | ||
| 燃油箱位置 | 车架左下方 | ||
| **小转弯直径(m) | 5.1 | ||
| 车门数及布置、开启方向 | 4门、双排、后开式 | ||
| 器材厢数及门的型式 | |||
| 照明及信号装置数及布置 | 车前部照明及信号装置改装未涉及。后转向信号灯、制动灯、后位灯、倒车灯、后雾灯、非三角型后回复反射器各两只分别装在车尾部下方牌照灯一只位于尾部下方;示廓灯两只分别位于车尾部两侧**上方。 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 5710 | |
| 宽 | 1800 | ||
| 高 | 2200 | ||
| 箱体内空尺寸(mm) | 长 | 1920 | |
| 宽 | 1720 | ||
| 高 | 1250 | ||
| 悬长(mm) | 前悬 | 942 | |
| 后悬 | 1300 | ||
| 项目 | 整车型号 | ||
| JDF5030TXFQC05 | |||
| 轮距(mm) | 前轴 | 1580 | |
| 后轴 | 1580 | ||
| 轴距(mm) | 3470 | ||
| 整备质量(kg) | 整车 | 2340 | |
| 前轴 | 1220 | ||
| 后轴 | 1120 | ||
| 灭火剂装载量(kg) | —— | ||
| **允许总质量(kg) | 整车 | 3050 | |
| 前轴 | 1220 | ||
| 后轴 | 1830 | ||






